| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Новоглаголево | 4 | 7.8 % | 85 000 000 | 178 544 150 | 322 229 200 |
| ВИК | 2 | 3.9 % | 65 000 000 | 217 500 000 | 370 000 000 |
| Променад | 2 | 3.9 % | 299 000 000 | 324 500 000 | 350 000 000 |
| Глаголево-парк | 2 | 3.9 % | 128 891 600 | 181 253 850 | 233 616 100 |
| Усадьба Бергов | 2 | 3.9 % | 165 000 000 | 180 000 000 | 195 000 000 |
268 м2
12 соток
3 спальни
Под ключ
400 м2
15 соток
4 спальни
Под ключ
431 м2
15 соток
5 спален
Под ключ
249 м2
10 соток
3 спальни
Под ключ
499 м2
13 соток
6 спален
Под отделку
Бассейн
527 м2
20 соток
6 спален
Под ключ