| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Новоглаголево | 4 | 7 % | 90 000 000 | 186 779 625 | 341 837 600 |
| Глаголево-парк | 3 | 5.3 % | 136 735 000 | 251 522 400 | 370 000 000 |
| ВИК | 2 | 3.5 % | 65 000 000 | 217 500 000 | 370 000 000 |
| Променад | 2 | 3.5 % | 299 000 000 | 324 500 000 | 350 000 000 |
| Зеленые холмы | 2 | 3.5 % | 19 700 000 | 34 850 000 | 50 000 000 |
400 м2
15 соток
4 спальни
Под ключ
431 м2
15 соток
5 спален
Под ключ
249 м2
10 соток
3 спальни
Под ключ
499 м2
13 соток
6 спален
Под отделку
Бассейн
527 м2
20 соток
6 спален
Под ключ
370 м2
15 соток
6 спален
Под ключ