| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Лазурь ТСЖ | 2 | 11.8 % | 138 000 000 | 198 500 000 | 259 000 000 |
| Нагорье-12 | 1 | 5.9 % | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
| Новогорск-1 | 1 | 5.9 % | 323 000 000 | 323 000 000 | 323 000 000 |
| Новогорск-7 | 1 | 5.9 % | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 |
| Машкинские Холмы | 1 | 5.9 % | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
570 м2
21 сотка
3 спальни
Под отделку
590 м2
23 сотки
5 спален
Под отделку
730 м2
20 соток
5 спален
Под отделку
1200 м2
100 соток
6 спален
Под ключ
Бассейн
560 м2
14 соток
5 спален
Под отделку
400 м2
8 соток
5 спален
White box
225 м2
11 соток
2 спальни
Под ключ