| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Зеленая роща 1 | 10 | 13.5 % | 39 000 000 | 88 255 000 | 145 000 000 |
| Зайцево Парк | 7 | 9.5 % | 88 000 000 | 103 857 142 | 116 000 000 |
| Довиль | 6 | 8.1 % | 125 000 000 | 392 969 700 | 673 385 600 |
| Хвойный | 6 | 8.1 % | 65 000 000 | 368 700 700 | 715 472 200 |
| Крёкшино | 6 | 8.1 % | 66 187 300 | 115 620 233 | 250 000 000 |
240 м2
14 соток
4 спальни
Под отделку
525 м2
21 сотка
3 спальни
Под ключ
Бассейн
181 м2
3 сотки
3 спальни
Под отделку
351 м2
8 соток
5 спален
Под отделку
500 м2
53 сотки
4 спальни
Под ключ
473 м2
26 соток
4 спальни
Под ключ
207 м2
10 соток
4 спальни
Под ключ
250 м2
7 соток
5 спален
Под ключ
280 м2
9 соток
5 спален
Под ключ