| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Зеленая роща 1 | 8 | 12.5 % | 39 000 000 | 92 356 250 | 145 000 000 |
| Довиль | 7 | 10.9 % | 125 000 000 | 364 847 042 | 644 458 400 |
| Крёкшино | 6 | 9.4 % | 66 187 300 | 116 120 233 | 250 000 000 |
| Хвойный | 5 | 7.8 % | 65 000 000 | 356 560 420 | 684 737 000 |
| Стольное | 3 | 4.7 % | 315 000 000 | 871 666 666 | 1 300 000 000 |
285 м2
14 соток
5 спален
Под ключ
887 м2
38 соток
5 спален
Под ключ
240 м2
14 соток
4 спальни
Под отделку
525 м2
21 сотка
3 спальни
Под ключ
Бассейн
181 м2
3 сотки
3 спальни
Под отделку
351 м2
8 соток
5 спален
Под отделку