| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Ильинка | 7 | 17.1 % | 77 900 000 | 121 414 285 | 185 000 000 |
| Николина Поляна | 5 | 12.2 % | 53 000 000 | 175 500 000 | 550 000 000 |
| Европа | 3 | 7.3 % | 100 000 000 | 200 666 666 | 270 000 000 |
| Петровский | 2 | 4.9 % | 115 000 000 | 177 500 000 | 240 000 000 |
| Европа-3. Английский квартал | 2 | 4.9 % | 38 000 000 | 48 950 000 | 59 900 000 |
840 м2
23 сотки
5 спален
Под ключ
422 м2
5 соток
4 спальни
Под ключ
1416 м2
37 соток
5 спален
Под ключ
Бассейн