| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Ильинка | 7 | 15.9 % | 77 900 000 | 121 414 285 | 185 000 000 |
| Архангельское-2 (Генеральские Дачи) | 5 | 11.4 % | 128 500 000 | 349 700 000 | 920 000 000 |
| Николина Поляна | 4 | 9.1 % | 58 000 000 | 91 500 000 | 119 000 000 |
| Европа | 3 | 6.8 % | 100 000 000 | 200 666 666 | 270 000 000 |
| Петровский | 3 | 6.8 % | 115 000 000 | 201 633 333 | 249 900 000 |
840 м2
23 сотки
5 спален
Под ключ
422 м2
5 соток
4 спальни
Под ключ
1416 м2
37 соток
5 спален
Под ключ
Бассейн