| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Горки-7 | 4 | 21.1 % | 128 189 100 | 259 047 275 | 400 000 000 |
| Резиденс | 2 | 10.5 % | 99 000 000 | 334 500 000 | 570 000 000 |
| Полуостров | 1 | 5.3 % | 295 000 000 | 295 000 000 | 295 000 000 |
| Благовещенка | 1 | 5.3 % | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Светлые Горы | 1 | 5.3 % | 64 094 500 | 64 094 500 | 64 094 500 |
634 м2
11 соток
5 спален
Под ключ
500 м2
23 сотки
5 спален
Под отделку
760 м2
80 соток
6 спален
Под ключ
Бассейн
300 м2
19 соток
4 спальни
Под ключ
1000 м2
12 соток
5 спален
Под ключ
Бассейн