| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Николино | 16 | 5.5 % | 150 000 000 | 775 739 087 | 1 981 166 400 |
| Сосновый бор (Николина Гора) | 8 | 2.7 % | 140 000 000 | 321 945 737 | 536 565 900 |
| Березки | 7 | 2.4 % | 220 000 000 | 408 285 714 | 560 000 000 |
| Поречье Дачное | 7 | 2.4 % | 190 000 000 | 231 638 385 | 371 468 700 |
| Зеленая Лощина | 5 | 1.7 % | 650 000 000 | 942 000 000 | 1 300 000 000 |
480 м2
20 соток
5 спален
Под ключ
230 м2
11 соток
4 спальни
Под ключ
150 м2
6 соток
3 спальни
Под ключ
243 м2
7 соток
3 спальни
Под ключ
645 м2
11 соток
4 спальни
Под ключ
300 м2
16 соток
5 спален
Под ключ
422 м2
181 сотка
4 спальни
Под ключ
Бассейн