| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Millennium Park | 46 | 11.6 % | 105 000 000 | 348 604 619 | 1 450 000 000 |
| Новорижский (Покровское) | 26 | 6.5 % | 60 000 000 | 115 434 615 | 180 000 000 |
| Николино | 17 | 5.5 % | 150 000 000 | 759 664 511 | 2 014 792 800 |
| Ренессанс парк | 17 | 4.3 % | 245 000 000 | 497 202 394 | 1 678 994 000 |
| Никольская слобода | 13 | 3.3 % | 377 773 600 | 739 028 846 | 1 426 305 400 |
422 м2
181 сотка
4 спальни
Под ключ
Бассейн
156 м2
5 соток
4 спальни
Под ключ
590 м2
25 соток
5 спален
Под ключ
288 м2
9 соток
4 спальни
White box
364 м2
11 соток
4 спальни
Требуется ремонт