| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Millennium Park | 37 | 9.9 % | 105 000 000 | 369 278 097 | 1 450 000 000 |
| Новорижский (Покровское) | 20 | 5.3 % | 68 000 000 | 124 770 000 | 180 000 000 |
| Ренессанс парк | 16 | 4.3 % | 230 000 000 | 486 752 000 | 1 643 032 000 |
| Николино | 15 | 5.2 % | 220 000 000 | 815 099 493 | 1 971 638 400 |
| Никольская слобода | 15 | 4 % | 369 682 200 | 729 022 020 | 1 395 755 600 |
370 м2
8 соток
4 спальни
Под ключ
400 м2
27 соток
3 спальни
Под ключ
964 м2
21 сотка
6 спален
Под ключ
Бассейн
480 м2
20 соток
5 спален
Под ключ
230 м2
11 соток
4 спальни
Под ключ