| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Аврора | 4 | 25 % | 95 000 000 | 216 250 000 | 325 000 000 |
| Монаково | 1 | 6.3 % | 249 000 000 | 249 000 000 | 249 000 000 |
| Зеленый мыс | 1 | 6.3 % | 399 999 000 | 399 999 000 | 399 999 000 |
| Тихая Гавань | 1 | 6.3 % | 242 000 000 | 242 000 000 | 242 000 000 |
| Золотой Город | 1 | 6.3 % | 104 000 000 | 104 000 000 | 104 000 000 |
159 м2
8 соток
2 спальни
Под отделку
179 м2
9 соток
2 спальни
Под отделку
200 м2
9 соток
3 спальни
Под отделку
205 м2
10 соток
3 спальни
Под отделку
1100 м2
155 соток
5 спален
Под отделку
Бассейн