| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Горки-7 | 4 | 25 % | 149 000 000 | 329 750 000 | 420 000 000 |
| Резиденс | 2 | 12.5 % | 99 000 000 | 334 500 000 | 570 000 000 |
| Рождествено | 1 | 6.3 % | 135 000 000 | 135 000 000 | 135 000 000 |
| Благовещенка | 1 | 6.3 % | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Новое-Аристово | 1 | 6.3 % | 360 487 600 | 360 487 600 | 360 487 600 |
964 м2
21 сотка
6 спален
Под ключ
Бассейн
634 м2
11 соток
5 спален
Под ключ
500 м2
23 сотки
5 спален
Под отделку
760 м2
80 соток
6 спален
Под ключ
Бассейн