| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Millennium Park | 38 | 9.6 % | 105 000 000 | 376 601 939 | 1 450 000 000 |
| Новорижский (Покровское) | 23 | 5.8 % | 68 000 000 | 120 969 565 | 180 000 000 |
| Ренессанс парк | 18 | 4.5 % | 230 000 000 | 473 675 911 | 1 650 972 000 |
| Никольская слобода | 15 | 3.8 % | 371 468 700 | 730 376 853 | 1 402 500 700 |
| Монтевиль | 11 | 2.8 % | 80 000 000 | 393 892 118 | 850 000 000 |
400 м2
27 соток
3 спальни
Под ключ